EQ5121XLHL6D(140)教练车
车 型 信 息 | 公告型号 | 产品名 称 | 底盘型号 | 发动机型号 | 发动机 马力 | 整备质量 (kg) | 发动机形式 | 排放标准 | 公告 批次 | |||
EQ5121XLHL6D | 教练车 | EQ1121FL6DJ | YCY24120-60 | 120 | 4315 | 前置竖直,高 压共轨 | 国 VI | 360 | ||||
整 车 参 数 | 产品商标 | 东风牌 | 发动机生产厂家 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴动力股份有限公司 | ||||||||
总长(mm) | 9000 | 燃油种类 | 柴油 | |||||||||
总宽(mm) | 2480 | 排量(ml) | 2360 | |||||||||
总高(mm) | 2550 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018 国 VI | |||||||||
货厢尺寸(mm) | 6050×2294×550 | 最高车速(km/h) | 88 | |||||||||
轴距(mm) | 5000,5200,5300 | 驾驶准乘人数 | 2,3 | |||||||||
前轮距(mm) | 1820 | 轴荷(kg) | 4000/8400 | |||||||||
后轮距(mm) | 1800 | 总质量(kg) | 12400 | |||||||||
轮胎数(pc) | 6 | 折近角/离去角(。) | 19/12 | |||||||||
钢板弹簧片数 | 9/11+8,7/10 | 前悬/后悬(mm) | 1065/2635,1065/2735 | |||||||||
项目 | 配置描述 | 配置 (●标配,○选装) | 备注(选装) | |||||||||
底 盘 配 置 | 底盘型号 | EQ1121FL6DJ | ● | |||||||||
驾驶室 | 东风华神 140 单排经典驾驶室,豪华仪表台 | ● | ||||||||||
副驾驶室 | 副刹车、副喇叭及副倒车镜 | ● | ||||||||||
发动机 | 国六后处理,带加压装置和预热装置 | ● | ||||||||||
变速箱 | 万里扬五档箱,后置副变速 | ● | ||||||||||
离合器 | 离合助力 | ● | ||||||||||
前桥 | 2.7T | ● | ||||||||||
后桥 | 7T | ● | ||||||||||
转向 | 高亮度转向灯、语音转向报警提示,方向助力,转 向机带行驶泄压阀 | ● | ||||||||||
制动 | 断气刹 | ● | ||||||||||
油箱 | 165L 大油箱 | ● | ||||||||||
轮胎 | 9.00R20 钢丝胎,带备胎 | ● | ||||||||||
空调 | -- | ○ | 空调 | |||||||||
电瓶 | 165A 大电瓶 | ● | ||||||||||
主副驾座椅 | 固定式座椅 | ● | ||||||||||
车窗 | 手动车窗 | ● | ||||||||||
后视系统 | 前下补盲镜和下视镜 | ● | ||||||||||
视听系统 | 收音机,USB 充电接口 | ● | ||||||||||
踏板 | 加强型上下踏板 | ● | ||||||||||
其他 | 车架 232mm 直通梁单层,干燥器,原厂 ABS,行驶记录仪、远程排放终端 T-BOX、爬梯、耐磨地垫、专业随车工具、使用说明书、质保手册 |
● | ||||||||||
上 装 配 置 | 车厢底板 | 全钢结构 | ● | |||||||||
上装配置 | 货箱,爬梯 | ○ | 高栏板、蓬杆篷布、学员座椅 | |||||||||
油漆 | 整车电泳漆 | ● |
1. 外形尺寸关系(总长=前悬+轴距+后悬):9000=1065+5200+2735=1065+5300+2635;
2. 护栏材质:Q235,侧防护与车架螺栓连接,后防护与车架焊接.后部防护断面尺寸(宽度×厚度)的为 120×60mm,离地高度 490,480,460,440mm ;
3. 驾驶室内安装副驾驶制动踏板,随底盘选装灯具,前部保险杠、前面罩等新风格,选装空滤尿素罐、电瓶框布置等位置,选装 后组合灯,选装后桥气室状态、尿素壶状态、尾部车辆标识;
4. 安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;
5. 装有 ABS,型号为 3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;
6. 该车型可选装 ETC 车载装置; 7.选装货箱栏板形式.
销售经理:周勇 18908663499 工信部备案:鄂ICP备18018938号-274